Други обекти в продажба
| Блок 4 | Етаж | Вид | Спални | Площ | Цена/€ | |
| Д | 1 | Басейн | 1 | 66.70 кв.м. | € 56 695 | Виж повече |
| К | 2 | Басейн | 2 | 90.05 кв.м. | € 76 543 | Виж повече |
| П | ет.3/4 | Басейн | 2 | 89.19 кв.м. | € 75 812 | Виж повече |
| П1 | 3 | Восток | Студио | 38.79 кв.м. | € 31 032 | Виж повече |
| Г | 1 | Басейн | 3 | 117.56 кв.м. | € 99 926 | Виж повече |
| И | 2 | Басейн | 2 | 90.75 кв.м. | € 77 138 | Виж повече |
| О | 3 | Басейн | 2 | 87.09 кв.м. | € 74 027 | Виж повече |
| С | 4 | Басейн | 3 | 96.98 кв.м. | € 82 433 | Виж повече |
| Блок 3 | Етаж | Вид | Спални | Площ | Цена/€ | |
| К | 2 | Басейн | 2 | 90.37 кв.м. | € 76 815 | Виж повече |
| В | 1 | Басейн | 3 | 118.00 кв.м. | € 100 300 | Виж повече |
| Блок 9 | Етаж | Вид | Спални | Площ | Цена/€ | |
| Х | ет.3/4 | Восток | 2 | 96.03 кв.м. | € 81 626 | Виж повече |
| Е | 1 | Восток | 1 | 65.62 кв.м. | € 55 777 | Виж повече |







