Ценова листа "VIYANA"
| Етаж | Изглед | Спални | Площ | Цена/€ | |
| At.1 | сутеренен | 69.91 кв.м. | € 38 451 | ||
| Аt.2 | сутеренен | 32.11 кв.м. | € 17 661 | ||
| СПА център | сутеренен + 1 | с оборудване | 272.13 кв.м. | € 299 343 | |
| А1 | 1 | Изток / Басейн / Юг | 2 | 129.21 кв.м. | € 116 289 |
| A2 | 1 | Юг | 1 | 67.96 кв.м. | € 61 164 |
| А3 | 1 | Басейн | 1 | 67.22 кв.м. | € 60 498 |
| B4 | 1 | Басейн | 1 | 71.57 кв.м. | € 64 413 |
| Офис 1 | 1 | Басейн | 29.52 кв.м. | € 32 472 | |
| Офис 2 | 1 | Басейн | 25.13 кв.м. | € 27 643 | |
| Бистро | 1 | Басейн | 264.02 кв.м. | € 290 422 | |
| Магазин | 1 | Басейн | 85.62 кв.м. | € 94 182 | |
| С5 | 1 | Басейн | 1 | 72.98 кв.м. | € 65 682 |
| С6 | 1 | Север | 1 | 66.47 кв.м. | € 59 823 |
| С7 | 1 | Изток / Басейн | 2 | 120.85 кв.м. | € 108 765 |
| А8 | 2 | Изток / Басейн / Юг | 2 | 146.70 кв.м. | € 132 030 |
| А9 | 2 | Юг | 1 | 69.74 кв.м. | € 62 766 |
| A10 | 2 | Басейн | 1 | 70.10 кв.м. | € 63 090 |
| В11 | 2 | Юг | 1 | 69.51 кв.м. | € 62 559 |
| В12 | 2 | Басейн | 1 | 68.78 кв.м. | € 61 902 |
| В13 | 2 | Юг | 1 | 76.86 кв.м. | € 69 174 |
| В14 | 2 | Запад | студио | 57.42 кв.м. | € 51 678 |
| В15 | 2 | Запад / Басейн | 2 | 110.58 кв.м. | € 99 522 |
| В16 | 2 | Запад / Басейн | 2 | 103.29 кв.м. | € 92 961 |
| В17 | 2 | Север | 1 | 88.72 кв.м. | € 79 848 |
| В18 | 2 | Басейн | 1 | 89.36 кв.м. | € 80424 |
| В19 | 2 | Запад | 1 | 77.86 кв.м. | € 70 074 |
| С20 | 2 | Басейн | 1 | 70.61 кв.м. | € 63 549 |
| С21 | 2 | Север | 1 | 67.23 кв.м. | € 60 507 |
| С22 | 2 | Изток/ Басейн | 2 | 143.98 кв.м. | € 129 582 |
| С23 | 2 | Север | 1 | 67.12 кв.м. | € 60 408 |
| А24 | 3 | Изток / Басейн / Юг | 2 | 148.69 кв.м. | € 133 821 |
| А25 | 3 | Юг | 1 | 69.74 кв.м. | € 62 766 |
| А26 | 3 | Басейн | 1 | 70.10 кв.м. | € 63 090 |
| А27 | 3 | Юг | 1 | 69.51 кв.м. | € 62 559 |
| В28 | 3 | Басейн | 1 | 70.08 кв.м. | € 63 072 |
| В29 | 3 | Юг | 1 | 76.86 кв.м. | € 69 174 |
| В30 | 3 | Запад | студио | 57.42 кв.м. | € 51 678 |
| В31 | 3 | Запад / Басейн | 2 | 110.41 кв.м. | € 99 369 |
| В32 | 3 | Запад / Басейн | 2 | 103.11 кв.м. | € 92 799 |
| В33 | 3 | Север | 1 | 88.72 кв.м. | € 79 848 |
| В34 | 3 | Басейн | 1 | 89.36 кв.м. | € 80 424 |
| В35 | 3 | Запад | 1 | 77.86 кв.м. | € 70 074 |
| С36 | 3 | Басейн | 1 | 70.61 кв.м. | € 63 549 |
| С37 | 3 | Север | 1 | 67.23 кв.м. | € 60 507 |
| С38 | 3 | Изток / Басейн | 2 | 148.80 кв.м. | € 133 920 |
| С39 | 3 | Север | 1 | 67.12 кв.м. | € 60 408 |
| А40 | 4 | Изток / Басейн / Юг | 2 | 141.15 кв.м. | € 127 035 |
| А41 | 4 | Юг | 1 | 63.26 кв.м. | € 56 934 |
| А42 | 4 | Басейн | 1 | 69.19 кв.м. | € 62 271 |
| В43 | 4 | Юг / Басейн | 2 | 130.24 кв.м. | € 117 216 |
| В44 | 4 | Юг / Запад | 2 | 122.75 кв.м. | € 110 475 |
| В45 | 4 | Запад / Басейн | 2 | 108.96 кв.м. | € 98 064 |
| В46 | 4 | Запад / Басейн | 2 | 101.75 кв.м. | € 91 575 |
| В47 | 4 | Север | 1 | 87.51 кв.м. | € 78 759 |
| В48 | 4 | Басейн | 1 | 88.20 кв.м. | € 79 380 |
| В49 | 4 | Запад | 1 | 63.58 кв.м. | € 57 222 |
| С50 | 4 | Басейн | 1 | 69.64 кв.м. | € 62 676 |
| С51 | 4 | Север | 1 | 61.48 кв.м. | € 55 332 |
| С52 | 4 | Изток / Басейн | 2 | 146.78 кв.м. | € 132 102 |
| С53 | 4 | Север | 1 | 60.86 кв.м. | € 54774 |







