Ценова листа "VIYANA"
| Етаж | Взгляд | Спальни | Площ | Цена/€ | |
| At.1 | подвал | 69.91 кв.м. | € 38 451 | ||
| Аt.2 | подвал | 32.11 кв.м. | € 17 661 | ||
| СПА центре | подвал + 1 | с оборудв. | 272.13 кв.м. | € 299 343 | |
| А1 | 1 | Восток / Басейн / Юг | 2 | 129.21 кв.м. | € 103 368 |
| A2 | 1 | Юг | 1 | 67.96 кв.м. | € 54 368 |
| А3 | 1 | Басейн | 1 | 67.22 кв.м. | € 00 000 |
| B4 | 1 | Басейн | 1 | 71.57 кв.м. | € 57 256 |
| Офис 1 | 1 | Басейн | 29.52 кв.м. | € 23 616 | |
| Офис 2 | 1 | Басейн | 25.13 кв.м. | € 20 104 | |
| Бистро | 1 | Басейн | 264.02 кв.м. | € 290 422 | |
| Магазин | 1 | Басейн | 85.62 кв.м. | € 94 182 | |
| С5 | 1 | Басейн | 1 | 72.98 кв.м. | € 58 384 |
| С6 | 1 | Север | 1 | 66.47 кв.м. | € 53 176 |
| С7 | 1 | Восток / Басейн | 2 | 120.85 кв.м. | € 96 680 |
| А8 | 2 | Восток / Басейн / Юг | 2 | 146.70 кв.м. | € 000 000 |
| А9 | 2 | Юг | 1 | 69.74 кв.м. | € 00 000 |
| A10 | 2 | Басейн | 1 | 70.10 кв.м. | € 00 000 |
| В11 | 2 | Юг | 1 | 69.51 кв.м. | € 55 608 |
| В12 | 2 | Басейн | 1 | 68.78 кв.м. | € 55 024 |
| В13 | 2 | Юг | 1 | 76.86 кв.м. | € 61 488 |
| В14 | 2 | Запад | студио | 57.42 кв.м. | € 00 000 |
| В15 | 2 | Запад / Басейн | 2 | 110.58 кв.м. | € 88 464 |
| В16 | 2 | Запад / Басейн | 2 | 103.29 кв.м. | € 82 632 |
| В17 | 2 | Север | 1 | 88.72 кв.м. | € 70 976 |
| В18 | 2 | Басейн | 1 | 89.36 кв.м. | € 71 488 |
| В19 | 2 | Запад | 1 | 77.86 кв.м. | € 62 288 |
| С20 | 2 | Басейн | 1 | 70.61 кв.м. | € 56 488 |
| С21 | 2 | Север | 1 | 67.23 кв.м. | € 53 784 |
| С22 | 2 | Восток / Басейн | 2 | 143.98 кв.м. | € 115 184 |
| С23 | 2 | Север | 1 | 67.12 кв.м. | € 53 696 |
| А24 | 3 | Восток / Басейн / Юг | 2 | 148.69 кв.м. | € 000 000 |
| А25 | 3 | Юг | 1 | 69.74 кв.м. | € 00 000 |
| А26 | 3 | Басейн | 1 | 70.10 кв.м. | € 00 000 |
| А27 | 3 | Юг | 1 | 69.51 кв.м. | € 55 608 |
| В28 | 3 | Басейн | 1 | 70.08 кв.м. | € 56 064 |
| В29 | 3 | Юг | 1 | 76.86 кв.м. | € 61 488 |
| В30 | 3 | Запад | студио | 57.42 кв.м. | € 00 000 |
| В31 | 3 | Запад / Басейн | 2 | 110.41 кв.м. | € 88 328 |
| В32 | 3 | Запад / Басейн | 2 | 103.11 кв.м. | € 82 488 |
| В33 | 3 | Север | 1 | 88.72 кв.м. | € 70 976 |
| В34 | 3 | Басейн | 1 | 89.36 кв.м. | € 71 488 |
| В35 | 3 | Запад | 1 | 77.86 кв.м. | € 62 288 |
| С36 | 3 | Басейн | 1 | 70.61 кв.м. | € 56 488 |
| С37 | 3 | Север | 1 | 67.23 кв.м. | € 53 784 |
| С38 | 3 | Восток / Басейн | 2 | 148.80 кв.м. | € 119 040 |
| С39 | 3 | Север | 1 | 67.12 кв.м. | € 53 696 |
| А40 | 4 | Восток / Басейн / Юг | 2 | 141.15 кв.м. | € 112 920 |
| А41 | 4 | Юг | 1 | 63.26 кв.м. | € 50 608 |
| А42 | 4 | Басейн | 1 | 69.19 кв.м. | € 55 352 |
| В43 | 4 | Юг / Басейн | 2 | 130.24 кв.м. | € 104 192 |
| В44 | 4 | Юг / Запад | 2 | 122.75 кв.м. | € 98 200 |
| В45 | 4 | Запад / Басейн | 2 | 108.96 кв.м. | € 87 168 |
| В46 | 4 | Запад / Басейн | 2 | 101.75 кв.м. | € 81 400 |
| В47 | 4 | Север | 1 | 87.51 кв.м. | € 70 008 |
| В48 | 4 | Басейн | 1 | 88.20 кв.м. | € 70 560 |
| В49 | 4 | Запад | 1 | 63.58 кв.м. | € 50 864 |
| С50 | 4 | Басейн | 1 | 69.64 кв.м. | € 55 712 |
| С51 | 4 | Север | 1 | 61.48 кв.м. | € 49 184 |
| С52 | 4 | Восток / Басейн | 2 | 146.78 кв.м. | € 117 424 |
| С53 | 4 | Север | 1 | 60.86 кв.м. | € 48 688 |







